Exemplos de uso do ImageMagick -- Desenvolvimento e bugs -- Exemplos de uso do ImageMagick
Exemplos de uso do ImageMagick --
Desenvolvimento e bugs
Exemplos de uso do ImageMagick — Prefácio e índice Estas páginas demonstram e apresentam soluções alternativas para diversos bugs conhecidos por existir, ou que já existiram, no IM. A maioria dessas páginas de demonstração de bugs não é atualizada com a distribuição atual do IM. Assim, quando um determinado bug é corrigido, a página ainda pode demonstrar os efeitos do bug não corrigido. Verifique o número da versão no rodapé da página para saber a última vez em que esses exemplos foram gerados. Basicamente, isso permite que usuários de versões mais antigas do IM verifiquem a sua instalação e apliquem soluções alternativas em seus scripts. Isso é especialmente útil quando não têm controle sobre as versões do IM instaladas no sistema (por exemplo, em um servidor Web administrado por um provedor de acesso) ou em instalações padrão de distribuições Linux.
Desenvolvimento futuro
Recomendações para o IM versão 7 | | Alterações propostas | | - em evolução -
Notas de scripting da CLI do IM versão 7 | CLI e scripting | - em evolução -
FX e percentuais no IM versão 7 | Configurações e escapes | - em evolução -
Notas de desenvolvimento futuro | Propostas futuras (para comentário) | - em evolução -
Demonstrações de bugs
Exemplos de teste de bugs | Testes de bugs menores atuais (a serem corrigidos) | - em evolução -
Desenho semitransparente | Sobreposições de cores semitransparentes | Corrigido, IM v6.0.0 beta
Desenho de percentual | Desenho de caracteres de percentual | Corrigido, IM v6.2.4
Halo no redimensionamento | Redimensionar imagens transparentes | Corrigido, IM v6.2.4
Desfoque da transparência | Desfoque de imagens transparentes | Corrigido, IM v6.2.4-4
Bugs de animação | Tratamento da supressão de fundo | Corrigido, IM v6.2.5-3
Bugs de deslocamento | Múltiplos bugs de mapa de deslocamento | Corrigido, IM v6.2.8-1
Máscara de composição | Mascaramento de composição com transparência | Corrigido - IM v6.3.4-11
Distância de fuzz | Distância de fuzz e cores transparentes | Corrigido - IM v6.6.6-4
Estudos de aprimoramento do IM
OrderedPosterizeImage() | Notas sobre a expansão do pontilhamento ordenado | Adicionado ao IM v6.2.9-8